Just Keep Rolling Run Club by Shadrach's Fiery Furnace source image candidate
VerifiedfoodNorth/Central Lake

Just Keep Rolling Run Club by Shadrach's Fiery Furnace

Just Keep Rolling Run Club, is a pizza-fueled social run club that meets every Tuesday at 6:30 PM at Shadrach’s Fiery Furnace. Open to all levels, the group runs a 5K through downtown Mount Dora, starting and ending at the restaurant, with participants rewarded afterward with a free beer and $2 off any pizza — the perfect way to celebrate the miles and connect with the community.

Details sourced from Official event organizer and last verified on Tuesday, August 4, 2026. Always confirm details on the official page before you go.

Recurring event

Event schedule

74 explicitly listed Chamber calendar dates

6:30 PM EDT
6:30 PM EDT
6:30 PM EDT
View 64 additional upcoming dates
  1. Tuesday, October 13, 20266:30 PM EDT
  2. Tuesday, October 20, 20266:30 PM EDT
  3. Tuesday, October 27, 20266:30 PM EDT
  4. Tuesday, November 3, 20266:30 PM EST
  5. Tuesday, November 10, 20266:30 PM EST
  6. Tuesday, November 17, 20266:30 PM EST
  7. Tuesday, November 24, 20266:30 PM EST
  8. Tuesday, December 1, 20266:30 PM EST
  9. Tuesday, December 8, 20266:30 PM EST
  10. Tuesday, December 15, 20266:30 PM EST
  11. Tuesday, December 22, 20266:30 PM EST
  12. Tuesday, December 29, 20266:30 PM EST
  13. Tuesday, January 5, 20276:30 PM EST
  14. Tuesday, January 12, 20276:30 PM EST
  15. Tuesday, January 19, 20276:30 PM EST
  16. Tuesday, January 26, 20276:30 PM EST
  17. Tuesday, February 2, 20276:30 PM EST
  18. Tuesday, February 9, 20276:30 PM EST
  19. Tuesday, February 16, 20276:30 PM EST
  20. Tuesday, February 23, 20276:30 PM EST
  21. Tuesday, March 2, 20276:30 PM EST
  22. Tuesday, March 9, 20276:30 PM EST
  23. Tuesday, March 16, 20276:30 PM EDT
  24. Tuesday, March 23, 20276:30 PM EDT
  25. Tuesday, March 30, 20276:30 PM EDT
  26. Tuesday, April 6, 20276:30 PM EDT
  27. Tuesday, April 13, 20276:30 PM EDT
  28. Tuesday, April 20, 20276:30 PM EDT
  29. Tuesday, April 27, 20276:30 PM EDT
  30. Tuesday, May 4, 20276:30 PM EDT
  31. Tuesday, May 11, 20276:30 PM EDT
  32. Tuesday, May 18, 20276:30 PM EDT
  33. Tuesday, May 25, 20276:30 PM EDT
  34. Tuesday, June 1, 20276:30 PM EDT
  35. Tuesday, June 8, 20276:30 PM EDT
  36. Tuesday, June 15, 20276:30 PM EDT
  37. Tuesday, June 22, 20276:30 PM EDT
  38. Tuesday, June 29, 20276:30 PM EDT
  39. Tuesday, July 6, 20276:30 PM EDT
  40. Tuesday, July 13, 20276:30 PM EDT
  41. Tuesday, July 20, 20276:30 PM EDT
  42. Tuesday, July 27, 20276:30 PM EDT
  43. Tuesday, August 3, 20276:30 PM EDT
  44. Tuesday, August 10, 20276:30 PM EDT
  45. Tuesday, August 17, 20276:30 PM EDT
  46. Tuesday, August 24, 20276:30 PM EDT
  47. Tuesday, August 31, 20276:30 PM EDT
  48. Tuesday, September 7, 20276:30 PM EDT
  49. Tuesday, September 14, 20276:30 PM EDT
  50. Tuesday, September 21, 20276:30 PM EDT
  51. Tuesday, September 28, 20276:30 PM EDT
  52. Tuesday, October 5, 20276:30 PM EDT
  53. Tuesday, October 12, 20276:30 PM EDT
  54. Tuesday, October 19, 20276:30 PM EDT
  55. Tuesday, October 26, 20276:30 PM EDT
  56. Tuesday, November 2, 20276:30 PM EDT
  57. Tuesday, November 9, 20276:30 PM EST
  58. Tuesday, November 16, 20276:30 PM EST
  59. Tuesday, November 23, 20276:30 PM EST
  60. Tuesday, November 30, 20276:30 PM EST
  61. Tuesday, December 7, 20276:30 PM EST
  62. Tuesday, December 14, 20276:30 PM EST
  63. Tuesday, December 21, 20276:30 PM EST
  64. Tuesday, December 28, 20276:30 PM EST

Completed dates

6:30 PM EDT
6:30 PM EDT
View 5 earlier dates
  1. 6:30 PM EDT
  2. 6:30 PM EDT
  3. 6:30 PM EDT
  4. 6:30 PM EDT
  5. 6:30 PM EDT