Just Keep Rolling Run Club by Shadrach's Fiery Furnace source image candidate
VerifiedfoodNorth/Central Lake

Just Keep Rolling Run Club by Shadrach's Fiery Furnace

Just Keep Rolling Run Club, is a pizza-fueled social run club that meets every Tuesday at 6:30 PM at Shadrach’s Fiery Furnace. Open to all levels, the group runs a 5K through downtown Mount Dora, starting and ending at the restaurant, with participants rewarded afterward with a free beer and $2 off any pizza — the perfect way to celebrate the miles and connect with the community.

Details sourced from Official event organizer and last verified on Tuesday, August 4, 2026. Always confirm details on the official page before you go.

Recurring event

Event schedule

6:30 PM EDT
6:30 PM EDT
6:30 PM EDT
View 70 additional upcoming dates
  1. Tuesday, September 1, 20266:30 PM EDT
  2. Tuesday, September 8, 20266:30 PM EDT
  3. Tuesday, September 15, 20266:30 PM EDT
  4. Tuesday, September 22, 20266:30 PM EDT
  5. Tuesday, September 29, 20266:30 PM EDT
  6. Tuesday, October 6, 20266:30 PM EDT
  7. Tuesday, October 13, 20266:30 PM EDT
  8. Tuesday, October 20, 20266:30 PM EDT
  9. Tuesday, October 27, 20266:30 PM EDT
  10. Tuesday, November 3, 20266:30 PM EST
  11. Tuesday, November 10, 20266:30 PM EST
  12. Tuesday, November 17, 20266:30 PM EST
  13. Tuesday, November 24, 20266:30 PM EST
  14. Tuesday, December 1, 20266:30 PM EST
  15. Tuesday, December 8, 20266:30 PM EST
  16. Tuesday, December 15, 20266:30 PM EST
  17. Tuesday, December 22, 20266:30 PM EST
  18. Tuesday, December 29, 20266:30 PM EST
  19. Tuesday, January 5, 20276:30 PM EST
  20. Tuesday, January 12, 20276:30 PM EST
  21. Tuesday, January 19, 20276:30 PM EST
  22. Tuesday, January 26, 20276:30 PM EST
  23. Tuesday, February 2, 20276:30 PM EST
  24. Tuesday, February 9, 20276:30 PM EST
  25. Tuesday, February 16, 20276:30 PM EST
  26. Tuesday, February 23, 20276:30 PM EST
  27. Tuesday, March 2, 20276:30 PM EST
  28. Tuesday, March 9, 20276:30 PM EST
  29. Tuesday, March 16, 20276:30 PM EDT
  30. Tuesday, March 23, 20276:30 PM EDT
  31. Tuesday, March 30, 20276:30 PM EDT
  32. Tuesday, April 6, 20276:30 PM EDT
  33. Tuesday, April 13, 20276:30 PM EDT
  34. Tuesday, April 20, 20276:30 PM EDT
  35. Tuesday, April 27, 20276:30 PM EDT
  36. Tuesday, May 4, 20276:30 PM EDT
  37. Tuesday, May 11, 20276:30 PM EDT
  38. Tuesday, May 18, 20276:30 PM EDT
  39. Tuesday, May 25, 20276:30 PM EDT
  40. Tuesday, June 1, 20276:30 PM EDT
  41. Tuesday, June 8, 20276:30 PM EDT
  42. Tuesday, June 15, 20276:30 PM EDT
  43. Tuesday, June 22, 20276:30 PM EDT
  44. Tuesday, June 29, 20276:30 PM EDT
  45. Tuesday, July 6, 20276:30 PM EDT
  46. Tuesday, July 13, 20276:30 PM EDT
  47. Tuesday, July 20, 20276:30 PM EDT
  48. Tuesday, July 27, 20276:30 PM EDT
  49. Tuesday, August 3, 20276:30 PM EDT
  50. Tuesday, August 10, 20276:30 PM EDT
  51. Tuesday, August 17, 20276:30 PM EDT
  52. Tuesday, August 24, 20276:30 PM EDT
  53. Tuesday, August 31, 20276:30 PM EDT
  54. Tuesday, September 7, 20276:30 PM EDT
  55. Tuesday, September 14, 20276:30 PM EDT
  56. Tuesday, September 21, 20276:30 PM EDT
  57. Tuesday, September 28, 20276:30 PM EDT
  58. Tuesday, October 5, 20276:30 PM EDT
  59. Tuesday, October 12, 20276:30 PM EDT
  60. Tuesday, October 19, 20276:30 PM EDT
  61. Tuesday, October 26, 20276:30 PM EDT
  62. Tuesday, November 2, 20276:30 PM EDT
  63. Tuesday, November 9, 20276:30 PM EST
  64. Tuesday, November 16, 20276:30 PM EST
  65. Tuesday, November 23, 20276:30 PM EST
  66. Tuesday, November 30, 20276:30 PM EST
  67. Tuesday, December 7, 20276:30 PM EST
  68. Tuesday, December 14, 20276:30 PM EST
  69. Tuesday, December 21, 20276:30 PM EST
  70. Tuesday, December 28, 20276:30 PM EST

Completed dates

6:30 PM EDT